小倉 11R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
11R
小倉競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハギノアルデバラン | 望月洵 | 実29.9 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/16 2東京711R 13着/15頭+1.6秒 04/26 3京都210R 8着/18頭+0.5秒 02/14 2京都510R 8着/16頭+1.1秒 12/14 5阪神49R 4着/15頭+0.3秒 11/09 5東京211R 13着/18頭+0.5秒 | |||||
| 2 | ヴィスマール | 西村淳 | 実12.1 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/09 3京都510R 1着/8頭勝利 04/19 2阪神89R 5着/10頭+0.4秒 02/07 2京都38R 2着/8頭+0.4秒 12/07 5中京210R 5着/13頭+0.3秒 10/19 3京都78R 3着/10頭+0.1秒 | |||||
| 3 | ネブラディスク | 川田 | 実3.0 | ×詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
前5走 04/26 3京都210R 2着/18頭+0.1秒 02/15 2京都69R 1着/11頭勝利 11/22 4京都512R 2着/15頭+0.2秒 10/25 3京都88R 1着/12頭勝利 05/10 2京都511R 5着/10頭+0.6秒 | |||||
| 4 | サウンドムーブ | 団野 | 実3.2 | ×詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
前5走 04/19 3中山811R 6着/18頭+0.5秒 03/15 2中山611R 4着/16頭+0.2秒 01/12 1京都511R 2着/16頭+0.1秒 11/30 4京都82R 1着/13頭勝利 11/08 4京都15R 4着/9頭+0.6秒 | |||||
| 5 | アラタマフェーヴル | 松若 | 実11.6 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/24 3京都109R 1着/10頭勝利 05/02 1新潟110R 6着/15頭+0.3秒 10/25 3京都88R 7着/12頭+0.6秒 10/13 3京都510R 8着/10頭+0.9秒 08/02 1札幌310R 8着/14頭+0.9秒 | |||||
| 6 | ナヴォーナ 推奨 | 富田 | 実46.8 | ◎詳細▼ | 市場が大きく過小評価、AI予想勝率7% × オッズ46.8倍で期待値+237%の有力候補(市場想定よりAI評価が高く妙味) |
前5走 12/08 4中京410R 1着/16頭勝利 12/08 4中京410R 1着/16頭勝利 12/08 4中京410R 1着/16頭勝利 12/08 4中京410R 1着/16頭勝利 12/08 4中京410R 1着/16頭勝利 | |||||
| 7 | トーアライデン 推奨 | 中井 | 実20.0 | ▽詳細▼ | オッズに対しAI予想勝率がやや高め、期待値+41%の妙味(市場想定よりAI評価が高く妙味) |
前5走 06/14 1函館110R 9着/16頭+0.6秒 06/14 1函館110R 9着/16頭+0.6秒 06/14 1函館110R 9着/16頭+0.6秒 06/14 1函館110R 9着/16頭+0.6秒 06/14 1函館110R 9着/16頭+0.6秒 | |||||
| 8 | ドットクルー | Mデムーロ | 実48.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 06/07 3阪神111R 12着/15頭+0.9秒 06/07 3阪神111R 12着/15頭+0.9秒 06/07 3阪神111R 12着/15頭+0.9秒 06/07 3阪神111R 12着/15頭+0.9秒 06/07 3阪神111R 12着/15頭+0.9秒 | |||||
| 9 | アルトゥーム 推奨 | 吉村 | 実65.3 | △詳細▼ | 市場が大きく過小評価、AI予想勝率7% × オッズ65.3倍で期待値+370%の有力候補(市場想定よりAI評価が高く妙味) |
前5走 04/05 3中山411R 15着/16頭+1.5秒 03/14 1阪神710R 8着/11頭+0.8秒 03/01 1小倉1211R 5着/17頭+0.7秒 01/11 1京都410R 10着/15頭+1.0秒 11/23 5東京510R 11着/17頭+0.6秒 | |||||
| 10 | スリリングチェイス 推奨 | 亀田 | 実48.8 | △詳細▼ | 市場が大きく過小評価、AI予想勝率7% × オッズ48.8倍で期待値+251%の有力候補(市場想定よりAI評価が高く妙味) |
前5走 03/30 2中京610R 9着/16頭+0.9秒 03/30 2中京610R 9着/16頭+0.9秒 03/30 2中京610R 9着/16頭+0.9秒 03/30 2中京610R 9着/16頭+0.9秒 03/30 2中京610R 9着/16頭+0.9秒 | |||||
| 11 | レディーミコノス | 松山 | 実9.6 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
前5走 05/31 2東京1210R 15着/17頭+0.8秒 04/26 3京都210R 5着/18頭+0.4秒 03/07 1阪神58R 1着/10頭勝利 01/05 1京都29R 3着/11頭+0.1秒 12/14 5中山49R 5着/12頭+0.4秒 | |||||
| 12 | ウォーターガーベラ 推奨 | 高杉 | 実17.2 | △詳細▼ | 期待値プラスでAIの推し馬(市場想定よりAI評価が高く妙味) |
前5走 03/28 1中京511R 8着/16頭+0.6秒 03/08 1阪神610R 6着/14頭+0.2秒 02/10 2京都49R 6着/13頭+0.6秒 11/01 4東京1010R 7着/12頭+0.5秒 10/12 3京都410R 3着/13頭+0.1秒 | |||||
| 13 | モアリジット | 幸 | 実22.1 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 04/05 2阪神48R 1着/11頭勝利 03/22 1阪神109R 5着/8頭+0.4秒 03/07 1阪神58R 2着/10頭+0.1秒 01/17 1京都612R 2着/18頭+0.2秒 01/05 1京都29R 8着/11頭+1.0秒 | |||||
| 14 | マトラコーニッシュ | 西塚 | 実12.9 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
前5走 05/23 3京都910R 15着/16頭+1.2秒 04/26 3京都210R 4着/18頭+0.4秒 02/15 1小倉89R 1着/7頭勝利 11/30 4京都88R 6着/8頭+1.1秒 10/04 3京都18R 2着/12頭+0.1秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
出走馬AI評価順 ・ 全14頭
×3›
ネブラディスク
川田
3.0倍
-78%
×4›
サウンドムーブ
団野
3.2倍
-76%
◎6›
ナヴォーナ
富田
46.8倍
+237%
◎11›
レディーミコノス
松山
9.6倍
-30%
◎14›
マトラコーニッシュ
西塚
12.9倍
-7%
△2›
ヴィスマール
西村淳
12.1倍
-12%
△9›
アルトゥーム
吉村
65.3倍
+370%
△10›
スリリングチェイス
亀田
48.8倍
+251%
△12›
ウォーターガーベラ
高杉
17.2倍
+23%
▽1›
ハギノアルデバラン
望月洵
29.9倍
+112%
▽7›
トーアライデン
中井
20.0倍
+41%
▽8›
ドットクルー
Mデムーロ
48.3倍
+242%
▽13›
モアリジット
幸
22.1倍
+53%
▽5›
アラタマフェーヴル
松若
11.6倍
-19%
💡 各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買い目は期待値プラスのみ推奨。
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 現行モデル (binary)
- 単勝 7 トーアライデン 実20.0倍 期待値 +41% 推奨 14.1〜100.0倍 100円
- 単勝 12 ウォーターガーベラ 実17.2倍 期待値 +23% 推奨 13.9〜100.0倍 100円
B. 新モデル (rank最適化 + leak-free)
- 単勝 9 アルトゥーム 実65.3倍 期待値 +292% 推奨 16.6〜100.0倍 200円
- 単勝 6 ナヴォーナ 実46.8倍 期待値 +232% 推奨 14.1〜100.0倍 300円
- 単勝 10 スリリングチェイス 実48.8倍 期待値 +211% 推奨 15.7〜100.0倍 200円
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
