大井 5R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
5R
大井競馬場
ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンターウルフ 差し | 瀬川将(大井) | 推定— | ×詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場30走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は16走で勝ち無し) |
前5走 06/09 大井6R 5着/12頭 05/19 大井5R 9着/14頭+2.0秒 04/28 大井7R 8着/14頭+1.9秒 04/14 大井6R 4着/10頭+0.8秒 03/23 大井12R 6着/13頭+0.8秒 | |||||
| 2 | トーセンアマンダ 追込 | 遠藤健(大井) | 推定— | ×詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場53走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は46走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 06/09 大井6R 10着/12頭 03/24 大井9R 6着/12頭+1.7秒 03/10 大井9R 10着/14頭+1.5秒 02/18 大井4R 9着/14頭+1.4秒 01/26 大井9R 2着/11頭+1.2秒 | |||||
| 3 | ターボエス 差し | 西啓太(大井) | 推定— | ×詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は8走で勝ち無し/直近3走平均8.0着と低調) |
前5走 06/09 大井6R 7着/12頭+0.0秒 05/18 大井5R 12着/12頭+4.4秒 04/27 大井9R 5着/13頭+2.3秒 02/17 大井7R 10着/14頭+2.0秒 01/27 大井9R 14着/14頭+2.4秒 | |||||
| 4 | エムオーナイナー 先行 | 達城龍(大井) | 推定— | ▲詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(直近3走で勝率33%と好調/前走勝利の勢い) |
前5走 06/11 大井2R 1着/13頭 04/29 大井2R 2着/13頭+0.8秒 04/16 大井3R 5着/11頭+1.2秒 03/26 大井3R 3着/14頭+0.2秒 03/12 大井2R 11着/13頭+1.4秒 | |||||
| 5 | ヴァンクルジャン 逃げ | 西優哉(大井) | 推定— | ▲詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場13走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し/直近3走平均13.7着と低調) |
前5走 12/03 大井7R 14着/14頭+5.3秒 11/12 大井4R 13着/13頭+5.8秒 07/16 大井4R 14着/14頭+5.5秒 07/03 大井1R 5着/9頭+1.1秒 06/10 大井6R 2着/13頭+0.0秒 | |||||
| 6 | ブラボーキングダム 追込 | 安藤洋(大井) | 推定— | ▲詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(同距離帯3走で勝率33%/474日ぶりの実戦) |
前5走 03/14 大井6R 11着/14頭+2.2秒 02/21 大井9R 8着/14頭+1.0秒 01/31 大井12R 4着/16頭+0.1秒 01/16 大井6R 1着/12頭勝利 12/29 大井11R 10着/13頭+3.0秒 | |||||
| 7 | ジルクン 逃げ | 笹川翼(大井) | 推定— | △詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/騎手は近50戦で勝率26%) |
前5走 06/09 大井4R 6着/10頭 05/19 大井4R 7着/9頭+1.0秒 04/28 大井6R 2着/10頭+0.3秒 04/13 大井8R 2着/12頭+0.8秒 12/02 大井2R 10着/13頭+2.8秒 | |||||
| 8 | ゴールデンオージャ 自在 | 木澤奨(大井) | 推定— | ×詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 06/09 大井4R 9着/10頭+3.0秒 05/18 大井6R 7着/14頭+1.9秒 04/28 大井6R 9着/10頭+2.6秒 04/14 大井4R 12着/12頭+2.6秒 03/23 大井8R 8着/12頭+3.1秒 | |||||
| 9 | キルコネクション 逃げ | 高橋優(大井) | 推定— | ×詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場18走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は17走で勝ち無し/直近3走平均10.3着と低調) |
前5走 06/09 大井6R 4着/12頭 05/19 大井5R 14着/14頭+3.0秒 04/28 大井7R 13着/14頭+2.7秒 04/13 大井12R 2着/14頭+0.0秒 03/23 大井12R 13着/13頭+2.4秒 | |||||
| 10 | ウチュウノキボウ 差し | 吉井章(大井) | 推定— | △詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(直近3走平均9.3着と低調/154日ぶりの実戦) |
前5走 01/28 大井7R 6着/13頭+1.6秒 01/14 大井7R 9着/12頭+1.6秒 12/26 大井5R 13着/13頭+2.6秒 12/03 大井8R 7着/15頭+1.3秒 11/11 大井7R 8着/14頭+1.8秒 | |||||
| 11 | クライトゥナイト 先行 | 中村尚(大井) | 推定— | ×詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(直近3走平均9.3着と低調) |
前5走 06/09 大井6R 8着/12頭 05/19 大井5R 6着/14頭+1.4秒 04/28 大井7R 14着/14頭+2.9秒 04/14 大井6R 5着/10頭+0.8秒 03/24 大井9R 10着/12頭+2.6秒 | |||||
| 12 | イオリ 逃げ | 東原悠(大井) | 推定— | ▲詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし |
前5走 05/26 浦和4R 10着/11頭+2.0秒 04/21 浦和3R 8着/12頭+1.9秒 12/18 川崎6R 4着/12頭+0.9秒 11/20 川崎5R 8着/12頭+1.0秒 10/14 川崎3R 1着/9頭勝利 | |||||
| 13 | リュウノワールド 先行 | 高野誠(大井) | 推定— | △詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場21走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は17走で勝ち無し) |
前5走 06/09 大井6R 6着/12頭 05/19 大井5R 3着/14頭+1.0秒 04/28 大井7R 7着/14頭+1.9秒 04/13 大井12R 3着/14頭+0.2秒 03/23 大井12R 3着/13頭+0.4秒 | |||||
| 14 | ピーエムドレミ 先行 | 杉山海(大井) | 推定— | ×詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場21走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は10走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 06/09 大井6R 2着/12頭 05/18 大井6R 2着/14頭+0.2秒 03/23 大井6R 6着/12頭+0.9秒 03/09 大井10R 3着/13頭+1.5秒 02/19 大井1R 3着/16頭+0.3秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
AIの推奨本命の次点
▲6ブラボーキングダム
—
EV —
▲5ヴァンクルジャン
—
EV —
▲4エムオーナイナー
—
EV —
▲12イオリ
—
EV —
出走馬AI評価順 ・ 全14頭
×3›
ターボエス
西啓太(大井)
—
—
▲6›
ブラボーキングダム
安藤洋(大井)
—
—
▲5›
ヴァンクルジャン
西優哉(大井)
—
—
▲4›
エムオーナイナー
達城龍(大井)
—
—
▲12›
イオリ
東原悠(大井)
—
—
△10›
ウチュウノキボウ
吉井章(大井)
—
—
△7›
ジルクン
笹川翼(大井)
—
—
△13›
リュウノワールド
高野誠(大井)
—
—
×8›
ゴールデンオージャ
木澤奨(大井)
—
—
×14›
ピーエムドレミ
杉山海(大井)
—
—
×9›
キルコネクション
高橋優(大井)
—
—
×1›
ハンターウルフ
瀬川将(大井)
—
—
×11›
クライトゥナイト
中村尚(大井)
—
—
×2›
トーセンアマンダ
遠藤健(大井)
—
—
💡 各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買い目は期待値プラスのみ推奨。
🌙 オッズ確定前のレースです(夜開催など、発走前でオッズ未公開)。
上の表の AI 評価は確認できますが、期待値・買い目はオッズが出てから(発走が近づくと)自動で公開されます。
上の表の AI 評価は確認できますが、期待値・買い目はオッズが出てから(発走が近づくと)自動で公開されます。
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
