運用実績サマリ 2モデル並走
🧪 モデル別 累計実績 (結果確定済みのみ集計)
A. 市場込みモデル (従来運用)
累計回収率
91.0%
累計収支
-4,270円
買い目数
298
的中率
5.7%
B. 市場除外+キャリブ (検証中)
累計回収率
73.9%
累計収支
-8,220円
買い目数
218
的中率
8.3%
※ 上の総合 KPI は A モデル基準で表示しています。両モデルの優劣判定は十分なサンプル(目安 500 件)が両方に溜まり次第。
オッズ帯別パフォーマンス 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 〜5倍 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5〜10倍 | 27 | 4 | 14.8% | 102.2% |
| 10〜15倍 | 90 | 7 | 7.8% | 129.0% |
| 15〜20倍 | 74 | 5 | 6.8% | 101.4% |
| 20〜50倍 | 95 | 1 | 1.1% | 43.3% |
| 50倍〜 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
B. 市場除外+キャリブ
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 5〜10倍 | 31 | 4 | 12.9% | 48.9% |
| 10〜15倍 | 77 | 8 | 10.4% | 79.0% |
| 15〜20倍 | 53 | 5 | 9.4% | 92.0% |
| 20〜50倍 | 57 | 1 | 1.8% | 70.9% |
日次推移 (直近30日) 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| 日付 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 27 | 2 | 7.4% | 60.4% | -1,940 |
| 2026-06-02 | 18 | 1 | 5.6% | 85.3% | -560 |
| 2026-06-01 | 7 | 1 | 14.3% | 55.0% | -540 |
| 2026-05-29 | 12 | 1 | 8.3% | 81.0% | -380 |
| 2026-05-28 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,100 |
| 2026-05-27 | 6 | 1 | 16.7% | 150.8% | +610 |
| 2026-05-25 | 32 | 3 | 9.4% | 254.0% | +9,700 |
| 2026-05-22 | 30 | 0 | 0.0% | 0.0% | -5,300 |
| 2026-05-21 | 43 | 1 | 2.3% | 4.7% | -5,720 |
| 2026-05-20 | 38 | 4 | 10.5% | 173.7% | +4,640 |
| 2026-05-18 | 15 | 2 | 13.3% | 93.9% | -110 |
| 2026-05-15 | 52 | 1 | 1.9% | 60.8% | -2,470 |
| 2026-05-13 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | -100 |
B. 市場除外+キャリブ
| 日付 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 26 | 0 | 0.0% | 0.0% | -5,000 |
| 2026-06-02 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | -500 |
| 2026-06-01 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -300 |
| 2026-05-29 | 37 | 5 | 13.5% | 56.5% | -2,480 |
| 2026-05-28 | 28 | 1 | 3.6% | 5.5% | -3,120 |
| 2026-05-27 | 34 | 4 | 11.8% | 78.2% | -1,070 |
| 2026-05-25 | 11 | 1 | 9.1% | 174.4% | +1,340 |
| 2026-05-22 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,800 |
| 2026-05-21 | 26 | 1 | 3.8% | 7.8% | -3,320 |
| 2026-05-20 | 20 | 4 | 20.0% | 352.9% | +7,840 |
| 2026-05-18 | 9 | 2 | 22.2% | 153.6% | +590 |
| 2026-05-15 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -400 |
月次推移 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| 月 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606 | 52 | 4 | 7.7% | 69.3% | -3,040 |
| 202605 | 246 | 13 | 5.3% | 96.7% | -1,230 |
B. 市場除外+キャリブ
| 月 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606 | 34 | 0 | 0.0% | 0.0% | -5,800 |
| 202605 | 184 | 18 | 9.8% | 90.6% | -2,420 |
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。