大井 6R 詳細AI予想
本レースは AI 期待値が高い注目レースです。全馬の評価と推奨馬券を以下に掲載します。
6R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディフィラリー | 瀬川将(大井) | 実36.6 | ×詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場44走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は40走で勝ち無し/直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 05/18 大井7R 5着/13頭+1.6秒 04/28 大井6R 10着/10頭+3.9秒 04/14 大井6R 10着/10頭+2.4秒 03/24 大井9R 9着/12頭+2.4秒 03/10 大井9R 13着/14頭+2.2秒 | |||||
| 2 | ピーエムドレミ | 杉山海(大井) | 実9.6 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は9走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 05/18 大井6R 2着/14頭+0.2秒 03/23 大井6R 6着/12頭+0.9秒 03/09 大井10R 3着/13頭+1.5秒 02/19 大井1R 3着/16頭+0.3秒 01/29 大井1R 2着/12頭+0.0秒 | |||||
| 3 | カミュ | 千田洋(大井) | 実13.9 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/112日ぶりの実戦) |
前5走 02/17 大井6R 9着/12頭+2.3秒 11/08 大井6R 7着/9頭+2.1秒 10/04 大井3R 1着/2頭勝利 ― ― | |||||
| 4 | カリスマエートス | 吉井章(大井) | 実15.4 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(前走2着) |
前5走 04/27 大井9R 2着/13頭+0.8秒 04/13 大井12R 8着/14頭+1.4秒 02/17 大井6R 10着/12頭+2.4秒 01/26 大井9R 10着/11頭+2.6秒 01/13 大井12R 6着/16頭+0.9秒 | |||||
| 5 | ターボエス | 西啓太(大井) | 実24.1 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場9走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し/直近3走平均9.0着と低調) |
前5走 05/18 大井5R 12着/12頭+4.4秒 04/27 大井9R 5着/13頭+2.3秒 02/17 大井7R 10着/14頭+2.0秒 01/27 大井9R 14着/14頭+2.4秒 01/13 大井7R 13着/13頭+4.0秒 | |||||
| 6 | プレインコート | 西優哉(大井) | 実34.1 | ×詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 8着/14頭+1.7秒 04/28 大井7R 11着/14頭+2.5秒 03/24 大井8R 10着/12頭+2.4秒 03/10 大井9R 5着/14頭+1.0秒 02/18 大井4R 14着/14頭+2.8秒 | |||||
| 7 | クライトゥナイト | 中村尚(大井) | 実36.6 | ×詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 6着/14頭+1.4秒 04/28 大井7R 14着/14頭+2.9秒 04/14 大井6R 5着/10頭+0.8秒 03/24 大井9R 10着/12頭+2.6秒 02/18 大井4R 5着/14頭+0.6秒 | |||||
| 8 | ゴージャスドラゴン | 矢野貴(大井) | 実4.9 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率50%と好調/騎手は近50戦で勝率28%) |
前5走 05/18 大井6R 5着/14頭+1.3秒 09/01 大井6R 1着/13頭勝利 ― ― ― | |||||
| 9 | アスフォデロース | 和田譲(大井) | 実6.2 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず |
前5走 04/28 大井7R 6着/14頭+1.7秒 04/14 大井5R 10着/14頭+2.6秒 03/23 大井12R 4着/13頭+0.4秒 12/04 大井4R 8着/14頭+1.3秒 11/12 大井6R 4着/14頭+0.7秒 | |||||
| 10 | リュウノワールド | 高野誠(大井) | 実5.5 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は16走で勝ち無し/前走3着) |
前5走 05/19 大井5R 3着/14頭+1.0秒 04/28 大井7R 7着/14頭+1.9秒 04/13 大井12R 3着/14頭+0.2秒 03/23 大井12R 3着/13頭+0.4秒 03/09 大井10R 4着/13頭+1.8秒 | |||||
| 11 | アジアンゴールド | 福原杏(浦和) | 実6.0 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(同距離帯4走で勝率25%/直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 5着/14頭+1.3秒 04/29 大井5R 8着/11頭+1.1秒 04/14 大井5R 13着/14頭+3.1秒 03/24 大井8R 6着/12頭+1.0秒 03/11 大井5R 12着/13頭+1.8秒 | |||||
| 12 | トーセンアマンダ | 遠藤健(大井) | 実29.1 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場52走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は45走で勝ち無し/直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 03/24 大井9R 6着/12頭+1.7秒 03/10 大井9R 10着/14頭+1.5秒 02/18 大井4R 9着/14頭+1.4秒 01/26 大井9R 2着/11頭+1.2秒 01/13 大井12R 7着/16頭+1.0秒 | |||||
| 13 | ハンターウルフ | 本田重(船橋) | 実9.9 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場29走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は15走で勝ち無し) |
前5走 05/19 大井5R 9着/14頭+2.0秒 04/28 大井7R 8着/14頭+1.9秒 04/14 大井6R 4着/10頭+0.8秒 03/23 大井12R 6着/13頭+0.8秒 03/09 大井12R 3着/14頭+0.3秒 | |||||
| 14 | キルコネクション | 高橋優(大井) | 実25.3 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場17走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は16走で勝ち無し/直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 14着/14頭+3.0秒 04/28 大井7R 13着/14頭+2.7秒 04/13 大井12R 2着/14頭+0.0秒 03/23 大井12R 13着/13頭+2.4秒 03/10 大井9R 9着/14頭+1.4秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 馬連 8-11 実36.0倍 期待値 +369% 200円
B. 市場除外+キャリブ
このモデルは本レース見送り判定(期待値プラスなし)
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。