📢 お知らせ
2026-06-05
本日の全レース予想
大井
1R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジパールマン | 杉山海(大井) | 実12.0 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 05/21 大井3R 6着/16頭 04/28 大井3R 4着/14頭+1.9秒 04/14 大井2R 9着/12頭+2.3秒 12/26 大井1R 8着/12頭+2.2秒 12/03 大井3R 6着/11頭+2.0秒 | |||||
| 2 | ホップステップ 推奨 | 鷹見陸(大井) | 実14.7 | ○詳細▼ | AI予想勝率と市場想定の乖離が大きく、期待値+98%の中穴候補(適度な間隔で状態万全) |
前5走 05/21 大井1R 9着/11頭 04/27 大井4R 3着/11頭+0.8秒 04/13 大井3R 3着/10頭+1.5秒 ― ― | |||||
| 3 | ゴールドフリーザ | 藤本現(大井) | 実26.1 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場5走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 05/20 大井4R 4着/14頭 04/27 大井5R 6着/10頭+2.5秒 04/13 大井5R 4着/12頭+1.8秒 01/13 大井3R 6着/10頭+2.2秒 11/11 大井4R 4着/6頭+4.1秒 | |||||
| 4 | ジョテイ | 西優哉(大井) | 実20.5 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/20 大井4R 9着/14頭 04/01 園田3R 7着/10頭+2.4秒 01/15 園田2R 3着/11頭+0.3秒 12/29 園田3R 4着/6頭+1.4秒 ― | |||||
| 5 | ノイエスジール | 木澤奨(大井) | 実40.0 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場3走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 05/20 大井4R 13着/14頭 04/27 大井5R 3着/10頭+2.0秒 04/13 大井3R 5着/10頭+2.0秒 ― ― | |||||
| 6 | エースインフェルノ | 高橋優(大井) | 実16.7 | ○詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場9走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 05/21 大井1R 6着/11頭+1.0秒 04/28 大井5R 9着/14頭+2.6秒 04/14 大井3R 8着/11頭+2.9秒 03/24 大井6R 10着/14頭+2.6秒 03/09 大井7R 3着/10頭+1.3秒 | |||||
| 7 | ポロリス | 石川駿(大井) | 実124.8 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場13走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 05/20 大井5R 8着/11頭 04/28 大井4R 9着/12頭+2.4秒 04/14 大井2R 12着/12頭+3.3秒 03/24 大井3R 7着/14頭+0.9秒 03/09 大井6R 5着/14頭+2.7秒 | |||||
| 8 | デスピナ | 藤田凌(大井) | 実86.4 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 05/20 大井4R 10着/14頭 04/27 大井4R 8着/11頭+2.9秒 04/13 大井5R 5着/12頭+2.1秒 03/23 大井4R 4着/7頭+2.9秒 03/09 大井4R 6着/8頭+4.0秒 | |||||
| 9 | サーカスサーカス | 吉井章(大井) | 実1.1 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走平均2.0着と安定/前走2着/228日ぶりの実戦) |
前5走 10/24 大井4R 2着/9頭+1.2秒 ― ― ― ― | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 単勝 2 ホップステップ 実14.7倍 期待値 +98% 推奨 9.6〜22.4倍 100円 ❌不的中2着単勝 14.7倍
- 3連複 2-6-9 実14.1倍 期待値 +114% 200円 ❌不的中2番(2着)-6番(3着)-9番(6着)
B. 市場除外+キャリブ
- 単勝 2 ホップステップ 実14.7倍 期待値 +131% 推奨 8.3〜26.1倍 200円 ❌不的中2着単勝 14.7倍
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
2R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェールジャルダン | 杉山海(大井) | 実107.0 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走平均9.3着と低調) |
前5走 05/20 大井4R 6着/14頭 04/28 大井4R 12着/12頭+4.2秒 04/14 大井3R 10着/11頭+4.2秒 11/12 大井3R 2着/7頭+1.6秒 10/20 大井3R 9着/9頭+2.7秒 | |||||
| 2 | サコクノクインビー | 吉井章(大井) | 実25.2 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し) |
前5走 05/20 大井5R 5着/11頭 04/27 大井5R 7着/10頭+2.6秒 04/13 大井6R 4着/10頭+1.0秒 03/24 大井4R 7着/11頭+1.2秒 12/03 大井4R 6着/14頭+1.9秒 | |||||
| 3 | リュウノナナホシ | 佐野遥(川崎) | 実106.4 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は6走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 05/21 大井2R 10着/14頭 04/28 大井5R 10着/14頭+2.7秒 04/14 大井3R 6着/11頭+2.6秒 03/24 大井6R 7着/14頭+2.5秒 03/10 大井5R 6着/14頭+0.9秒 | |||||
| 4 | ナナセショー | 菅原涼(大井) | 実64.3 | ▲詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場13走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は10走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 05/18 大井2R 2着/14頭+1.0秒 04/27 大井6R 10着/14頭+2.8秒 04/13 大井6R 8着/10頭+3.1秒 01/26 大井4R 10着/13頭+3.9秒 01/12 大井6R 12着/14頭+3.3秒 | |||||
| 5 | ガンバリーリエ 推奨 | 中山遥(浦和) | 実8.8 | ○詳細▼ | オッズに対しAI予想勝率がやや高め、期待値+34%の妙味(前走2着で力を示す/113日の休養を経て臨戦態勢) |
前5走 02/16 大井3R 2着/11頭+0.0秒 01/26 大井5R 8着/13頭+2.1秒 01/12 大井7R 10着/13頭+2.5秒 09/19 大井6R 6着/8頭+4.5秒 ― | |||||
| 6 | ユウユウチャパティ | 櫻井光(川崎) | 実151.8 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場16走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は8走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 05/20 大井5R 6着/11頭 04/28 大井3R 12着/14頭+5.7秒 04/14 大井1R 8着/11頭+1.8秒 03/24 大井3R 12着/14頭+2.2秒 03/09 大井6R 7着/14頭+3.2秒 | |||||
| 7 | コブラツイスト | 藤本現(大井) | 実4.1 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 8 | ファーマアップ | 谷内貫(大井) | 実139.9 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場5走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し) |
前5走 05/21 大井4R 13着/13頭 04/27 大井3R 3着/11頭+2.2秒 04/13 大井6R 6着/10頭+1.7秒 03/23 大井5R 11着/14頭+2.7秒 03/09 大井4R 5着/8頭+3.8秒 | |||||
| 9 | マインゴールド | 岡村健(船橋) | 実62.4 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場11走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し/直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 05/21 大井3R 7着/16頭 01/28 大井4R 7着/11頭+1.8秒 01/13 大井5R 12着/14頭+3.3秒 12/29 大井2R 13着/14頭+2.7秒 12/05 大井6R 11着/15頭+1.9秒 | |||||
| 10 | オテモヤン | 笹川翼(大井) | 実1.5 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(騎手は近50戦で勝率36%) |
前5走 ― ― ― ― ― | |||||
| 11 | ガリマド | 福原杏(浦和) | 実318.5 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場16走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は12走で勝ち無し/直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 05/21 大井1R 11着/11頭+4.0秒 04/28 大井5R 6着/14頭+2.2秒 04/14 大井2R 8着/12頭+2.3秒 03/24 大井6R 11着/14頭+2.8秒 03/10 大井5R 10着/14頭+1.3秒 | |||||
| 12 | クリスバローズ | 和田譲(大井) | 実7.6 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(前走3着) |
前5走 04/13 大井6R 3着/10頭+0.8秒 03/23 大井5R 5着/14頭+1.8秒 ― ― ― | |||||
| 13 | ダルトン | 石川駿(大井) | 実111.7 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し/112日ぶりの実戦) |
前5走 02/17 大井4R 6着/12頭+2.5秒 01/27 大井4R 7着/13頭+1.8秒 01/12 大井7R 3着/13頭+0.7秒 12/25 大井6R 6着/10頭+1.3秒 12/01 大井2R 14着/14頭+6.2秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 単勝 5 ガンバリーリエ 実8.8倍 期待値 +34% 推奨 8.5〜9.1倍 100円 ❌不的中6着単勝 8.8倍
B. 市場除外+キャリブ
このモデルは本レース見送り判定(期待値プラスなし)
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
3R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケンブラック | 藤本現(大井) | 実3.5 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走平均2.0着と安定/前走2着) |
前5走 05/01 大井5R 2着/5頭+0.1秒 ― ― ― ― | |||||
| 2 | ユウユウザローズ | 岡村健(船橋) | 実88.5 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 05/18 大井3R 6着/7頭+5.1秒 ― ― ― ― | |||||
| 3 | グレーヌドスタール | 西啓太(大井) | 実2.6 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い) |
前5走 05/18 大井4R 1着/7頭勝利 ― ― ― ― | |||||
| 4 | アウン | 矢野貴(大井) | 実41.8 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(騎手は近50戦で勝率30%) |
前5走 05/01 大井5R 5着/5頭+5.1秒 ― ― ― ― | |||||
| 5 | キョウエイアカギ | 藤田凌(大井) | 実3.3 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走で勝率100%と好調/前走勝利の勢い) |
前5走 05/01 大井5R 1着/5頭勝利 ― ― ― ― | |||||
| 6 | ユウユウメルツェン | 達城龍(大井) | 実23.0 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走平均3.0着と安定/前走3着) |
前5走 05/18 大井4R 3着/7頭+1.2秒 ― ― ― ― | |||||
| 7 | カミコ | 本田重(船橋) | 実51.4 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 05/18 大井3R 5着/7頭+3.8秒 ― ― ― ― | |||||
| 8 | コールアップ | 本村直(大井) | 実151.0 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 05/18 大井4R 7着/7頭+5.3秒 ― ― ― ― | |||||
| 9 | トリオンファン | 笹川翼(大井) | 実5.8 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(直近3走平均3.0着と安定/前走3着/騎手は近50戦で勝率36%) |
前5走 05/01 大井5R 3着/5頭+1.7秒 ― ― ― ― | |||||
| 10 | デストロイヤー | 和田譲(大井) | 実73.4 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 05/18 大井4R 6着/7頭+3.3秒 ― ― ― ― | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走
両モデルとも本レースは見送り判定(期待値プラスなし)
4R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバイブメイラード | 西優哉(大井) | 実11.6 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/18 大井5R 4着/12頭+1.0秒 03/23 大井6R 2着/12頭+0.2秒 03/09 大井9R 4着/14頭+1.6秒 02/16 大井6R 5着/12頭+1.2秒 01/27 大井2R 1着/14頭勝利 | |||||
| 2 | ノビシロ | 東原悠(大井) | 実4.3 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(前走3着) |
前5走 05/19 大井4R 3着/9頭+0.6秒 04/28 大井7R 9着/14頭+2.2秒 04/14 大井6R 6着/10頭+0.8秒 03/23 大井12R 2着/13頭+0.3秒 03/09 大井12R 9着/14頭+1.4秒 | |||||
| 3 | ジョーソーレ | 田中洸(大井) | 実103.7 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場7走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し/直近3走平均9.0着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 12着/14頭+2.6秒 04/28 大井9R 8着/10頭+1.7秒 04/16 大井12R 7着/10頭+4.2秒 03/24 大井7R 10着/11頭+4.4秒 03/10 大井7R 10着/12頭+2.7秒 | |||||
| 4 | カルサパラストリス | 中山遥(浦和) | 実22.1 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場20走で勝率5%と苦戦傾向/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 05/18 大井5R 7着/12頭+1.5秒 04/29 大井1R 1着/8頭勝利 04/16 大井1R 4着/14頭+1.0秒 03/26 大井1R 4着/13頭+1.4秒 03/11 大井2R 11着/12頭+1.2秒 | |||||
| 5 | ワールドフォンテン | 杉山海(大井) | 実3.4 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場18走で勝率33%と適性高/同距離帯11走で勝率36%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 05/19 大井4R 6着/9頭+0.9秒 04/27 大井7R 1着/11頭勝利 04/16 大井1R 2着/14頭+0.4秒 03/24 大井1R 1着/13頭勝利 03/10 大井1R 1着/14頭勝利 | |||||
| 6 | ハカイシン | 安藤洋(大井) | 実5.9 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず |
前5走 05/19 大井4R 5着/9頭+0.9秒 04/28 大井6R 6着/10頭+1.4秒 04/14 大井4R 3着/12頭+0.6秒 03/23 大井8R 2着/12頭+0.4秒 03/12 大井1R 1着/12頭勝利 | |||||
| 7 | ジルクン | 笹川翼(大井) | 実3.2 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し/騎手は近50戦で勝率36%) |
前5走 05/19 大井4R 7着/9頭+1.0秒 04/28 大井6R 2着/10頭+0.3秒 04/13 大井8R 2着/12頭+0.8秒 12/02 大井2R 10着/13頭+2.8秒 11/10 大井6R 9着/14頭+2.3秒 | |||||
| 8 | レディヴィクトリア | 達城龍(大井) | 実23.8 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場35走で勝率3%と苦戦傾向/同距離帯は26走で勝ち無し) |
前5走 05/19 大井9R 9着/11頭+3.7秒 04/28 大井6R 5着/10頭+0.9秒 04/14 大井4R 7着/12頭+1.0秒 03/23 大井8R 3着/12頭+0.6秒 03/10 大井7R 6着/12頭+1.2秒 | |||||
| 9 | ゴールデンオージャ | 木澤奨(大井) | 実35.4 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均9.3着と低調) |
前5走 05/18 大井6R 7着/14頭+1.9秒 04/28 大井6R 9着/10頭+2.6秒 04/14 大井4R 12着/12頭+2.6秒 03/23 大井8R 8着/12頭+3.1秒 03/10 大井7R 9着/12頭+2.5秒 | |||||
| 10 | スマートビアンカ | 岡村健(船橋) | 実24.1 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場23走で勝率4%と苦戦傾向/同距離帯は22走で勝ち無し/直近3走平均8.0着と低調) |
前5走 05/19 大井4R 8着/9頭+1.0秒 04/28 大井6R 7着/10頭+1.5秒 04/14 大井5R 9着/14頭+2.6秒 03/23 大井8R 5着/12頭+0.9秒 03/10 大井7R 11着/12頭+2.7秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
このモデルは本レース見送り判定(期待値プラスなし)
B. 市場除外+キャリブ
- 単勝 10 スマートビアンカ 実24.1倍 期待値 +100% 推奨 15.6〜30.0倍 100円 ❌不的中8着単勝 24.1倍
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
5R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャークル | 笹川翼(大井) | 実1.2 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場3走で勝率67%と適性高/直近3走で勝率67%と好調/前走2着) |
前5走 04/13 大井10R 2着/13頭+0.1秒 01/14 大井1R 1着/13頭勝利 09/15 大井3R 1着/11頭勝利 ― ― | |||||
| 2 | カノアレディー | 鷹見陸(大井) | 実74.0 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均10.0着と低調) |
前5走 05/21 大井9R 12着/13頭 04/29 大井4R 10着/12頭+2.7秒 04/14 大井6R 8着/10頭+1.7秒 03/23 大井9R 1着/13頭勝利 03/09 大井12R 5着/14頭+0.5秒 | |||||
| 3 | ウイニングショット | 西優哉(大井) | 実91.2 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場20走で勝率5%と苦戦傾向/直近3走平均11.7着と低調) |
前5走 05/19 大井4R 9着/9頭+2.5秒 04/28 大井7R 12着/14頭+2.6秒 04/14 大井5R 14着/14頭+3.1秒 03/24 大井9R 11着/12頭+2.7秒 03/10 大井9R 6着/14頭+1.0秒 | |||||
| 4 | シルフラ | 中山遥(浦和) | 実7.1 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場11走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し) |
前5走 05/21 大井9R 10着/13頭+0.0秒 04/28 大井9R 3着/10頭+0.5秒 04/13 大井10R 3着/13頭+0.2秒 03/26 大井2R 2着/13頭+0.1秒 03/12 大井1R 10着/12頭+2.0秒 | |||||
| 5 | アメシスト | 藤本現(大井) | 実39.1 | ▲詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は3走で勝ち無し/直近3走で勝率33%と好調/111日ぶりの実戦) |
前5走 02/18 大井3R 14着/14頭+3.0秒 01/27 大井8R 14着/14頭+2.4秒 10/10 大井1R 1着/10頭勝利 09/01 大井6R 2着/13頭+0.3秒 08/10 大井4R 4着/11頭+1.3秒 | |||||
| 6 | マイフェアレディ | 藤田凌(大井) | 実139.5 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯は7走で勝ち無し/直近3走平均10.7着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 11着/14頭+2.3秒 12/03 大井6R 11着/14頭+3.8秒 11/11 大井5R 10着/13頭+2.6秒 10/22 大井8R 11着/14頭+2.7秒 10/07 大井6R 8着/12頭+1.2秒 | |||||
| 7 | ラストフロンティア | 木澤奨(大井) | 実17.7 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場38走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は27走で勝ち無し) |
前5走 05/20 大井8R 6着/11頭 04/29 大井4R 6着/12頭+1.7秒 04/14 大井5R 7着/14頭+2.4秒 03/24 大井8R 4着/12頭+1.0秒 03/10 大井8R 3着/9頭+0.5秒 | |||||
| 8 | ゴーディアンノット | 安藤洋(大井) | 実20.1 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場30走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は11走で勝ち無し) |
前5走 05/18 大井6R 4着/14頭+0.5秒 04/27 大井8R 7着/14頭+1.7秒 04/13 大井12R 7着/14頭+1.1秒 03/23 大井12R 5着/13頭+0.7秒 03/09 大井12R 2着/14頭+0.2秒 | |||||
| 9 | カプチーノ | 西啓太(大井) | 実54.4 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向) |
前5走 05/19 大井5R 7着/14頭+1.6秒 04/28 大井7R 5着/14頭+1.5秒 04/14 大井6R 7着/10頭+1.1秒 03/23 大井9R 2着/13頭+0.8秒 03/09 大井12R 6着/14頭+0.8秒 | |||||
| 10 | ポルトディタリー 推奨 | 和田譲(大井) | 実8.6 | ○詳細▼ | AI予想勝率と市場想定の乖離が大きく、期待値+61%の中穴候補(直近3走勝率67%と絶好調/同距離帯で勝率24%/前走勝利の勢い継続) |
前5走 05/18 大井6R 1着/14頭勝利 04/27 大井8R 6着/14頭+1.5秒 04/16 大井2R 1着/11頭勝利 03/26 大井2R 5着/13頭+1.2秒 03/11 大井1R 4着/14頭+0.5秒 | |||||
| 11 | ゲイシール | 杉山海(大井) | 実261.6 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場37走で勝率3%と苦戦傾向/同距離帯は15走で勝ち無し/直近3走平均12.3着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 13着/14頭+2.8秒 04/29 大井4R 12着/12頭+4.2秒 04/14 大井5R 12着/14頭+3.0秒 03/24 大井8R 9着/12頭+2.1秒 03/11 大井5R 10着/13頭+1.5秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 単勝 10 ポルトディタリー 実8.6倍 期待値 +61% 推奨 6.9〜10.7倍 200円 ❌不的中7着単勝 8.6倍
B. 市場除外+キャリブ
このモデルは本レース見送り判定(期待値プラスなし)
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
6R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディフィラリー | 瀬川将(大井) | 実67.6 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場44走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は40走で勝ち無し/直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 05/18 大井7R 5着/13頭+1.6秒 04/28 大井6R 10着/10頭+3.9秒 04/14 大井6R 10着/10頭+2.4秒 03/24 大井9R 9着/12頭+2.4秒 03/10 大井9R 13着/14頭+2.2秒 | |||||
| 2 | ピーエムドレミ | 杉山海(大井) | 実5.5 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は9走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 05/18 大井6R 2着/14頭+0.2秒 03/23 大井6R 6着/12頭+0.9秒 03/09 大井10R 3着/13頭+1.5秒 02/19 大井1R 3着/16頭+0.3秒 01/29 大井1R 2着/12頭+0.0秒 | |||||
| 3 | カミュ | 千田洋(大井) | 実65.8 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/112日ぶりの実戦) |
前5走 02/17 大井6R 9着/12頭+2.3秒 11/08 大井6R 7着/9頭+2.1秒 10/04 大井3R 1着/2頭勝利 ― ― | |||||
| 4 | カリスマエートス | 吉井章(大井) | 実8.2 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(前走2着) |
前5走 04/27 大井9R 2着/13頭+0.8秒 04/13 大井12R 8着/14頭+1.4秒 02/17 大井6R 10着/12頭+2.4秒 01/26 大井9R 10着/11頭+2.6秒 01/13 大井12R 6着/16頭+0.9秒 | |||||
| 5 | ターボエス | 西啓太(大井) | 実96.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場9走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し/直近3走平均9.0着と低調) |
前5走 05/18 大井5R 12着/12頭+4.4秒 04/27 大井9R 5着/13頭+2.3秒 02/17 大井7R 10着/14頭+2.0秒 01/27 大井9R 14着/14頭+2.4秒 01/13 大井7R 13着/13頭+4.0秒 | |||||
| 6 | プレインコート | 西優哉(大井) | 実42.9 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場6走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 8着/14頭+1.7秒 04/28 大井7R 11着/14頭+2.5秒 03/24 大井8R 10着/12頭+2.4秒 03/10 大井9R 5着/14頭+1.0秒 02/18 大井4R 14着/14頭+2.8秒 | |||||
| 7 | クライトゥナイト | 中村尚(大井) | 実14.8 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(直近3走平均8.3着と低調) |
前5走 05/19 大井5R 6着/14頭+1.4秒 04/28 大井7R 14着/14頭+2.9秒 04/14 大井6R 5着/10頭+0.8秒 03/24 大井9R 10着/12頭+2.6秒 02/18 大井4R 5着/14頭+0.6秒 | |||||
| 8 | ゴージャスドラゴン | 矢野貴(大井) | 実2.1 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走で勝率50%と好調/騎手は近50戦で勝率30%) |
前5走 05/18 大井6R 5着/14頭+1.3秒 09/01 大井6R 1着/13頭勝利 ― ― ― | |||||
| 9 | アスフォデロース | 和田譲(大井) | 実7.7 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
前5走 04/28 大井7R 6着/14頭+1.7秒 04/14 大井5R 10着/14頭+2.6秒 03/23 大井12R 4着/13頭+0.4秒 12/04 大井4R 8着/14頭+1.3秒 11/12 大井6R 4着/14頭+0.7秒 | |||||
| 10 | リュウノワールド | 高野誠(大井) | 実7.8 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は16走で勝ち無し/前走3着) |
