小倉 10R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
10R
小倉競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プウスカンドゥール | 中井 | 実49.5 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 05/11 1新潟410R 7着/15頭+0.4秒 05/11 1新潟410R 7着/15頭+0.4秒 05/11 1新潟410R 7着/15頭+0.4秒 05/11 1新潟410R 7着/15頭+0.4秒 05/11 1新潟410R 7着/15頭+0.4秒 | |||||
| 2 | ホウショウマリス | 幸 | 実5.4 | △詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず |
前5走 05/09 2東京512R 6着/16頭+0.5秒 04/18 1福島311R 3着/15頭+0.3秒 01/18 1京都79R 4着/16頭+0.4秒 12/27 5阪神78R 5着/16頭+0.7秒 09/21 4阪神712R 7着/15頭+1.4秒 | |||||
| 3 | ユウェンタース | 団野 | 実29.6 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 04/19 2阪神812R 6着/10頭+2.0秒 02/28 1阪神38R 11着/15頭+1.9秒 01/31 1小倉310R 6着/16頭+0.4秒 01/10 1京都39R 4着/8頭+0.9秒 12/07 5中京29R 4着/16頭+0.7秒 | |||||
| 4 | タマモジャスミン | 田口 | 実13.7 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 02/28 1小倉1110R 14着/16頭+1.7秒 02/14 1小倉77R 1着/16頭勝利 02/01 1小倉47R 4着/15頭+0.4秒 12/06 5中京13R 7着/15頭+0.4秒 11/16 3福島42R 2着/15頭+0.2秒 | |||||
| 5 | ノボリクレバー | 高杉 | 実9.1 | ▽詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず |
前5走 06/15 3阪神48R 7着/16頭+1.2秒 06/15 3阪神48R 7着/16頭+1.2秒 06/15 3阪神48R 7着/16頭+1.2秒 06/15 3阪神48R 7着/16頭+1.2秒 06/15 3阪神48R 7着/16頭+1.2秒 | |||||
| 6 | メイショウリリー | Mデムーロ | 実11.2 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/03 1新潟29R 4着/12頭+0.7秒 02/28 1阪神38R 14着/15頭+2.3秒 11/09 4京都28R 16着/16頭+3.8秒 10/12 3京都48R 8着/14頭+1.4秒 08/02 1札幌312R 6着/14頭+1.4秒 | |||||
| 7 | フィドルファドル | 松山 | 実4.5 | ▲詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
前5走 05/30 2東京119R 2着/16頭+0.1秒 05/09 2東京512R 2着/16頭+0.2秒 02/15 1東京612R 7着/16頭+0.7秒 12/27 5阪神78R 11着/16頭+1.3秒 12/14 5阪神48R 4着/11頭+0.3秒 | |||||
| 8 | ジャルディニエ | 吉村 | 実23.4 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/02 1新潟110R 8着/15頭+0.4秒 03/07 1阪神58R 7着/10頭+0.6秒 01/11 1中山49R 7着/13頭+0.2秒 11/15 4京都38R 5着/7頭+2.0秒 10/13 3京都510R 6着/10頭+0.7秒 | |||||
| 9 | マジックローズ | 西村淳 | 実3.3 | ×詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
前5走 05/23 2東京912R 2着/16頭+0.0秒 01/18 1京都79R 10着/16頭+0.9秒 12/13 5中京38R 1着/16頭勝利 10/26 高知8R 1着/11頭勝利 10/12 高知2R 1着/9頭勝利 | |||||
| 10 | ツーピース | 川須 | 実153.3 | ▲詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 04/30 園田11R 1着/10頭勝利 03/21 1阪神97R 8着/11頭+1.5秒 02/22 1小倉107R 9着/14頭+2.0秒 12/14 5中京43R 13着/16頭+2.9秒 12/07 5中京27R 8着/14頭+1.4秒 | |||||
| 11 | ファミリーツリー | 松若 | 実70.7 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 04/19 3中山89R 12着/12頭+1.6秒 02/28 1小倉1111R 10着/15頭+1.1秒 02/15 1小倉89R 3着/7頭+0.8秒 12/13 5阪神312R 7着/10頭+0.7秒 11/22 4京都512R 6着/15頭+0.8秒 | |||||
| 12 | シュヴァルツリーベ | 藤懸 | 実90.5 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 06/07 3東京110R 10着/15頭+0.9秒 06/07 3東京110R 10着/15頭+0.9秒 06/07 3東京110R 10着/15頭+0.9秒 06/07 3東京110R 10着/15頭+0.9秒 06/07 3東京110R 10着/15頭+0.9秒 | |||||
| 13 | ワイノナオミ | 国分優 | 実27.9 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 05/30 3京都1112R 6着/16頭+0.4秒 05/09 2東京512R 10着/16頭+0.6秒 04/18 2阪神79R 7着/14頭+0.8秒 03/15 1中京29R 6着/15頭+0.9秒 01/31 2京都19R 13着/13頭+3.6秒 | |||||
| 14 | タマモナポリ | 酒井 | 実55.6 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 04/04 2阪神312R 6着/15頭+0.7秒 03/15 1阪神812R 6着/13頭+0.3秒 01/31 1小倉310R 10着/16頭+0.6秒 12/07 5中京29R 13着/16頭+2.3秒 11/09 4京都28R 4着/16頭+0.6秒 | |||||
| 15 | フローラルセント | 菱田 | 実153.7 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 05/03 1新潟29R 12着/12頭+1.8秒 02/07 1小倉510R 16着/16頭+4.3秒 11/16 4京都47R 15着/16頭+2.8秒 11/09 4京都28R 8着/16頭+1.0秒 07/12 2小倉510R 9着/13頭+1.3秒 | |||||
| 16 | カロローザ | 亀田 | 実11.5 | ○詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後 |
前5走 02/28 1阪神38R 4着/15頭+0.7秒 12/13 5中京36R 1着/16頭勝利 10/25 4新潟34R 14着/15頭+3.0秒 08/10 1札幌67R 5着/15頭+0.8秒 05/10 2京都56R 14着/16頭+1.5秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
AIの推奨本命の次点
○16カロローザ
11.5倍
EV -9%
▲7フィドルファドル
4.5倍
EV -67%
▲3ユウェンタース
29.6倍
EV +110%
▲10ツーピース
153.3倍
EV +992%
出走馬AI評価順 ・ 全16頭
×9›
マジックローズ
西村淳
3.3倍
-73%
○16›
カロローザ
亀田
11.5倍
-9%
▲7›
フィドルファドル
松山
4.5倍
-67%
▲3›
ユウェンタース
団野
29.6倍
+110%
▲10›
ツーピース
川須
153.3倍
+992%
△8›
ジャルディニエ
吉村
23.4倍
+57%
△2›
ホウショウマリス
幸
5.4倍
-66%
△4›
タマモジャスミン
田口
13.7倍
-20%
▽12›
シュヴァルツリーベ
藤懸
90.5倍
+425%
▽14›
タマモナポリ
酒井
55.6倍
+219%
▽6›
メイショウリリー
Mデムーロ
11.2倍
-35%
▽15›
フローラルセント
菱田
153.7倍
+770%
▽5›
ノボリクレバー
高杉
9.1倍
-48%
▽11›
ファミリーツリー
松若
70.7倍
+274%
▽1›
プウスカンドゥール
中井
49.5倍
+149%
▽13›
ワイノナオミ
国分優
27.9倍
+40%
💡 各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買い目は期待値プラスのみ推奨。
このレースの推奨馬券 2モデル並走
両モデルとも本レースは見送り判定(期待値プラスなし)
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
