累計回収率
60.7%
直近7日平均 60.7%
累計収支
-25,055円
340 件のベット
的中率
7.6%
中穴狙いの設計
運用日数
6日
直近 30 日表示
📈 累計回収率の推移(直近30日)
運用開始日からの累計回収率を、その日時点で計算したものです。100% が損益分岐線。サンプル数が増えるほど数値は理論値に収束していきます。
💰 累計収支の推移(直近30日)
運用開始日からの累計収支推移。右上がりが理想で、長期的にプラス圏で推移しているかを確認できます。
🎯 オッズ帯別パフォーマンス
単勝オッズ帯別の的中率と回収率。「中穴ゾーン (5-30 倍)」がメイン戦場です。
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 〜5倍 | 38 | 12 | 31.6% | 103.1% |
| 5〜10倍 | 127 | 10 | 7.9% | 61.1% |
| 10〜15倍 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15〜20倍 | 13 | 1 | 7.7% | 70.8% |
| 20〜50倍 | 96 | 3 | 3.1% | 64.4% |
| 50倍〜 | 61 | 0 | 0.0% | 0.0% |
📅 日次ログ
日付別の詳細データ。詳しくは 運用実績ページ。
| 日付 | 件数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 306 | 19 | 6.2% | 59.1% | -21,190 |
| 2026-06-07 | 10 | 1 | 10.0% | 42.2% | -2,140 |
| 2026-06-06 | 12 | 4 | 33.3% | 110.3% | +465 |
| 2026-06-05 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,500 |
| 2026-05-31 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,500 |
| 2026-05-30 | 4 | 2 | 50.0% | 201.3% | +810 |
