大井 2R 詳細AI予想
本レースの全馬 AI 評価と推奨馬券を掲載します。期待値プラスと判定した馬のみ買い目に含めています。
2R
大井競馬場
ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミンナノブンモ 自在 | 達城龍(大井) | 実60.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場41走で勝率5%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 06/11 大井1R 10着/14頭 05/19 大井2R 1着/12頭勝利 04/28 大井2R 9着/13頭+2.4秒 04/15 大井2R 5着/13頭+2.6秒 03/24 大井1R 8着/13頭+0.6秒 | |||||
| 2 | ロクスマリアンヌ 逃げ | 西啓太(大井) | 実7.8 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(直近3走平均8.7着と低調/前走3着) |
前5走 06/11 大井2R 3着/13頭 05/20 大井3R 13着/14頭 01/16 大井2R 10着/16頭+1.9秒 12/29 大井6R 7着/14頭+3.1秒 09/18 大井7R 7着/14頭+1.0秒 | |||||
| 3 | マハーギータ 自在 | 東原悠(大井) | 実285.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は5走で勝ち無し/直近3走平均9.7着と低調) |
前5走 06/11 大井2R 8着/13頭 05/20 大井3R 10着/14頭 04/29 大井2R 11着/13頭+2.7秒 04/17 大井1R 11着/13頭+2.0秒 03/25 大井1R 8着/10頭+1.0秒 | |||||
| 4 | インヘリタンスエス 先行 | 菅原涼(大井) | 実20.4 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場21走で勝率5%と苦戦傾向) |
前5走 05/20 大井3R 5着/14頭 04/29 大井2R 5着/13頭+1.3秒 03/26 大井3R 5着/14頭+0.4秒 02/19 大井1R 5着/16頭+0.4秒 01/16 大井2R 14着/16頭+2.1秒 | |||||
| 5 | ヨシノルビー 差し | 和田譲(大井) | 実19.5 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場16走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は11走で勝ち無し) |
前5走 06/11 大井2R 6着/13頭+0.0秒 05/20 大井3R 8着/14頭 04/28 大井2R 2着/13頭+1.1秒 04/17 大井1R 7着/13頭+1.1秒 03/24 大井2R 12着/14頭+2.9秒 | |||||
| 6 | ジョリーハーモニー 逃げ | 吉井章(大井) | 実21.6 | ▽詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同距離帯は4走で勝ち無し) |
前5走 06/11 大井2R 10着/13頭 05/20 大井2R 4着/11頭 04/29 大井1R 8着/8頭+1.8秒 04/16 大井3R 6着/11頭+1.6秒 03/26 大井3R 2着/14頭+0.1秒 | |||||
| 7 | コーントップス 追込 | 千田洋(大井) | 実159.6 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均9.0着と低調) |
前5走 06/10 大井2R 5着/14頭 05/20 大井2R 11着/11頭+0.0秒 04/28 大井1R 11着/11頭+1.3秒 04/15 大井1R 8着/14頭+1.4秒 03/24 大井2R 9着/14頭+2.4秒 | |||||
| 8 | ソニックサンライズ 差し | 中村尚(大井) | 実200.0 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は7走で勝ち無し) |
前5走 06/11 大井2R 7着/13頭 05/20 大井3R 9着/14頭 04/29 大井2R 7着/13頭+1.6秒 04/16 大井2R 10着/11頭+2.7秒 03/26 大井3R 6着/14頭+1.4秒 | |||||
| 9 | コトブキエース 逃げ | 西優哉(大井) | 実4.1 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場44走で勝率2%と苦戦傾向/同距離帯は27走で勝ち無し/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 06/11 大井2R 2着/13頭 05/19 大井3R 1着/12頭勝利 04/27 大井2R 5着/14頭+1.5秒 04/15 大井2R 8着/13頭+2.8秒 12/01 大井7R 12着/15頭+1.4秒 | |||||
| 10 | ファインスカート 先行 | 藤本現(大井) | 実137.4 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難 |
前5走 06/11 大井2R 9着/13頭 05/20 大井3R 7着/14頭 04/28 大井2R 5着/13頭+2.1秒 04/16 大井3R 7着/11頭+1.8秒 02/18 大井1R 6着/12頭+0.9秒 | |||||
| 11 | ショウサンレックス 先行 推奨 | 藤田凌(大井) | 実8.1 | ◎詳細▼ | AI予想勝率と市場想定の乖離が大きく、期待値+68%の中穴候補(市場想定よりAI評価が高く妙味) |
前5走 02/19 大井1R 6着/16頭+0.4秒 01/29 大井3R 4着/13頭+0.9秒 01/16 大井2R 9着/16頭+1.8秒 07/15 大井6R 4着/14頭+2.2秒 07/03 大井6R 4着/10頭+1.8秒 | |||||
| 12 | ニチリン 逃げ | 矢野貴(大井) | 実2.4 | ▲詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(直近3走で勝率67%と好調/253日ぶりの実戦) |
前5走 10/23 大井6R 7着/12頭+1.0秒 08/11 大井11R 1着/13頭勝利 07/18 大井2R 1着/14頭勝利 06/30 大井9R 2着/13頭+0.2秒 06/09 大井9R 7着/14頭+0.7秒 | |||||
| 13 | ザゴート 逃げ | 杉山海(大井) | 実13.9 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(同距離帯は25走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 06/10 大井2R 2着/14頭 05/20 大井3R 12着/14頭 04/28 大井2R 3着/13頭+1.2秒 04/17 大井1R 8着/13頭+1.7秒 03/23 大井3R 1着/13頭勝利 | |||||
| 14 | ヴァレンシアスノー 逃げ | 石川駿(大井) | 実11.3 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場17走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は10走で勝ち無し) |
前5走 06/11 大井2R 5着/13頭 05/20 大井3R 2着/14頭 01/30 大井1R 9着/12頭+1.7秒 01/14 大井2R 11着/15頭+1.6秒 12/26 大井5R 8着/13頭+1.0秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
/ 馬名横のグレーバッジ 脚質(過去の上がり3F傾向からの推定)
AIの推奨本命の次点
▲12ニチリン
2.4倍
EV -51%
○9コトブキエース
4.1倍
EV -45%
▲2ロクスマリアンヌ
7.8倍
EV -7%
▲13ザゴート
13.9倍
EV +21%
出走馬AI評価順 ・ 全14頭
◎11›
ショウサンレックス
藤田凌(大井)
8.1倍
+68%
▲12›
ニチリン
矢野貴(大井)
2.4倍
-51%
○9›
コトブキエース
西優哉(大井)
4.1倍
-45%
▲2›
ロクスマリアンヌ
西啓太(大井)
7.8倍
-7%
▲13›
ザゴート
杉山海(大井)
13.9倍
+21%
△5›
ヨシノルビー
和田譲(大井)
19.5倍
+40%
△14›
ヴァレンシアスノー
石川駿(大井)
11.3倍
-48%
△4›
インヘリタンスエス
菅原涼(大井)
20.4倍
-17%
▽6›
ジョリーハーモニー
吉井章(大井)
21.6倍
-19%
▽1›
ミンナノブンモ
達城龍(大井)
60.3倍
+35%
▽7›
コーントップス
千田洋(大井)
159.6倍
+146%
▽10›
ファインスカート
藤本現(大井)
137.4倍
+45%
▽8›
ソニックサンライズ
中村尚(大井)
200.0倍
+13%
▽3›
マハーギータ
東原悠(大井)
285.3倍
+13%
💡 各馬をタップでAI評価の根拠を表示。買い目は期待値プラスのみ推奨。
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 単勝 11 ショウサンレックス 実8.1倍 期待値 +68% ❌不的中2着単勝 8.1倍
B. 市場除外+キャリブ
このモデルは本レース見送り判定(期待値プラスなし)
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
