大井 5R 詳細AI予想
本レースは AI 期待値が高い注目レースです。全馬の評価と推奨馬券を以下に掲載します。
5R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴルトフェニックス | 江里裕(大井) | 実11.0 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/111日ぶりの実戦) |
前5走 02/20 大井5R 7着/13頭+1.8秒 01/30 大井3R 6着/8頭+2.0秒 12/25 大井4R 1着/7頭勝利 ― ― | |||||
| 2 | トレガットストーン | 藤本現(大井) | 実14.8 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調/前走3着) |
前5走 03/26 大井5R 3着/12頭+0.6秒 12/25 大井5R 1着/11頭勝利 10/24 大井4R 4着/9頭+2.0秒 ― ― | |||||
| 3 | グロードリーム | 本田重(船橋) | 実45.1 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場8走で勝率0%と苦戦傾向/直近3走平均3.0着と安定/前走3着) |
前5走 05/21 大井2R 3着/14頭 04/28 大井4R 3着/12頭+0.7秒 03/24 大井5R 3着/9頭+0.8秒 02/19 大井5R 13着/14頭+4.2秒 01/27 大井3R 4着/11頭+2.1秒 | |||||
| 4 | ザレインソング | 小野俊(大井) | 実127.4 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均10.3着と低調) |
前5走 05/22 大井2R 10着/15頭 04/17 大井2R 11着/11頭+4.4秒 03/26 大井6R 10着/13頭+2.9秒 02/20 大井5R 12着/13頭+4.3秒 10/23 大井2R 8着/10頭+3.1秒 | |||||
| 5 | ドレヴィーナス | 達城龍(大井) | 実2.9 | ◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(当競馬場4走で勝率25%と適性高/同距離帯4走で勝率25%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 05/20 大井5R 1着/11頭 10/21 大井4R 5着/10頭+2.1秒 10/07 大井4R 7着/9頭+1.7秒 09/19 大井6R 4着/8頭+3.9秒 ― | |||||
| 6 | スウィートボム | 吉井章(大井) | 実3.0 | ○詳細▼ | 人気馬、市場評価通りで上乗せなし(当競馬場3走で勝率33%と適性高/同距離帯3走で勝率33%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 05/22 大井2R 5着/15頭 04/27 大井6R 1着/14頭勝利 11/10 大井4R 3着/11頭+0.8秒 ― ― | |||||
| 7 | タイセイディエティ | 千田洋(大井) | 実18.9 | ×詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場10走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は9走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 05/21 大井3R 2着/16頭 04/15 大井5R 8着/14頭+1.3秒 03/25 大井3R 4着/14頭+1.4秒 03/10 大井5R 4着/14頭+0.1秒 02/19 大井5R 7着/14頭+2.6秒 | |||||
| 8 | アークルージエ | 谷内貫(大井) | 実60.3 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場9走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は8走で勝ち無し) |
前5走 05/22 大井2R 4着/15頭 04/30 大井4R 5着/11頭+0.5秒 04/15 大井5R 3着/14頭+0.6秒 03/25 大井3R 5着/14頭+1.5秒 03/10 大井5R 3着/14頭+0.1秒 | |||||
| 9 | シーフレッシュ | 中山遥(浦和) | 実158.6 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場4走で勝率25%と適性高/同距離帯3走で勝率33%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 05/22 大井2R 11着/15頭+2.0秒 04/30 大井3R 9着/10頭+5.2秒 04/13 大井6R 1着/10頭勝利 03/23 大井5R 4着/14頭+1.5秒 ― | |||||
| 10 | サマニデンカ | 矢野貴(大井) | 実25.0 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場4走で勝率25%と適性高/同距離帯4走で勝率25%/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 03/26 大井6R 11着/13頭+3.8秒 02/17 大井4R 1着/12頭勝利 12/25 大井6R 3着/10頭+0.7秒 12/01 大井5R 5着/10頭+2.0秒 ― | |||||
| 11 | ゴルトフラッシュ | 澤田龍(船橋) | 実10.1 | ▲詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場3走で勝率33%と適性高/直近3走で勝率33%と好調) |
前5走 05/22 大井2R 6着/15頭+0.0秒 01/15 大井8R 7着/7頭+4.0秒 12/25 大井3R 1着/7頭勝利 ― ― | |||||
| 12 | ストレートビーム | 本村直(大井) | 実95.7 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(同距離帯4走で勝率25%/直近3走で勝率33%と好調/90日ぶりの実戦) |
前5走 03/13 大井7R 9着/10頭+2.7秒 02/20 大井4R 8着/10頭+2.3秒 01/13 大井6R 1着/13頭勝利 12/25 大井6R 5着/10頭+1.2秒 12/01 大井5R 3着/10頭+1.3秒 | |||||
| 13 | スタールビーピアス | 和田譲(大井) | 実14.5 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場5走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は3走で勝ち無し/前走2着) |
前5走 03/12 大井5R 2着/12頭+0.7秒 02/20 大井1R 4着/14頭+1.6秒 01/28 大井3R 4着/14頭+0.3秒 12/29 大井2R 6着/14頭+1.8秒 12/03 大井4R 3着/14頭+0.8秒 | |||||
| 14 | ブイスリー | 西啓太(大井) | 実9.7 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り |
前5走 05/22 大井4R 8着/16頭+0.0秒 04/17 大井3R 3着/14頭+0.3秒 03/26 大井6R 9着/13頭+2.5秒 03/12 大井5R 7着/12頭+2.6秒 02/20 大井1R 12着/14頭+4.2秒 | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 3連複 5-6-14 実27.1倍 期待値 +186% 100円 ❌不的中5番(10着)-6番(6着)-14番(3着)
B. 市場除外+キャリブ
- 単勝 2 トレガットストーン 実14.8倍 期待値 +100% 推奨 9.6〜22.8倍 100円 ❌不的中4着単勝 14.8倍
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。
