大井 1R 詳細AI予想
本レースは AI 期待値が高い注目レースです。全馬の評価と推奨馬券を以下に掲載します。
1R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーナーパス | 遠藤健(大井) | 実6.2 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(当競馬場44走で勝率5%と苦戦傾向) |
前5走 05/19 大井2R 7着/12頭+1.3秒 04/27 大井2R 10着/14頭+2.4秒 04/13 大井2R 4着/13頭+0.9秒 12/24 大井1R 9着/10頭+2.4秒 12/03 大井2R 12着/13頭+2.1秒 | |||||
| 2 | エクスプローラー | 本村直(大井) | 実67.2 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場39走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し/直近3走平均10.3着と低調) |
前5走 05/19 大井1R 12着/13頭+2.4秒 04/27 大井1R 9着/14頭+1.5秒 04/13 大井1R 10着/13頭+0.8秒 11/13 大井1R 6着/12頭+0.9秒 10/20 大井1R 6着/14頭+0.8秒 | |||||
| 3 | ウィルフィオーナ | 杉山海(大井) | 実27.8 | △詳細▼ | 中穴ゾーン、推奨優位馬と比較し劣後(当競馬場12走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は4走で勝ち無し) |
前5走 05/19 大井2R 5着/12頭+1.0秒 04/27 大井2R 8着/14頭+1.9秒 04/13 大井2R 8着/13頭+1.3秒 03/09 大井3R 14着/15頭+3.4秒 02/16 大井2R 12着/12頭+7.9秒 | |||||
| 4 | スイヘイセン | 佐野遥(川崎) | 実46.7 | △詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(直近3走平均11.3着と低調) |
前5走 05/19 大井3R 11着/12頭+2.2秒 04/27 大井2R 13着/14頭+3.1秒 03/23 大井3R 10着/13頭+2.4秒 03/09 大井3R 4着/15頭+0.6秒 01/26 大井1R 9着/11頭+1.5秒 | |||||
| 5 | ツクシ | 谷内貫(大井) | 実5.3 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場36走で勝率3%と苦戦傾向/同距離帯は36走で勝ち無し/直近3走平均8.0着と低調) |
前5走 05/19 大井3R 5着/12頭+0.8秒 04/27 大井2R 9着/14頭+2.2秒 04/13 大井2R 10着/13頭+1.4秒 12/01 大井1R 8着/13頭+2.0秒 11/13 大井2R 6着/14頭+1.1秒 | |||||
| 6 | ソフィアトート | 菅原涼(大井) | 実118.0 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場27走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は22走で勝ち無し/直近3走平均12.0着と低調) |
前5走 05/19 大井3R 12着/12頭+2.6秒 04/27 大井2R 12着/14頭+3.1秒 04/13 大井2R 12着/13頭+3.0秒 03/23 大井3R 13着/13頭+3.2秒 12/24 大井1R 8着/10頭+2.3秒 | |||||
| 7 | セグレタリオレディ | 小野俊(大井) | 実155.0 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場23走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は14走で勝ち無し/直近3走平均12.7着と低調) |
前5走 05/19 大井2R 11着/12頭+2.4秒 04/27 大井2R 14着/14頭+3.2秒 04/13 大井2R 13着/13頭+3.1秒 09/15 大井3R 11着/11頭+5.3秒 09/01 大井3R 10着/12頭+4.1秒 | |||||
| 8 | ファイストス | 西優哉(大井) | 実8.9 | ▲詳細▼ | 市場想定とAI評価が概ね一致、推奨に届かず(当競馬場21走で勝率0%と苦戦傾向/前走2着) |
前5走 05/19 大井1R 2着/13頭+0.8秒 04/27 大井1R 11着/14頭+1.8秒 04/13 大井1R 7着/13頭+0.6秒 07/15 大井1R 9着/13頭+2.4秒 06/30 大井8R 7着/10頭+1.7秒 | |||||
| 9 | ジェムストンパワー | 高橋優(大井) | 実112.1 | ▽詳細▼ | 大穴、AI予想勝率低く長期回収困難(当競馬場20走で勝率0%と苦戦傾向/同距離帯は10走で勝ち無し/直近3走平均11.0着と低調) |
前5走 05/19 大井2R 10着/12頭+2.2秒 04/27 大井1R 10着/14頭+1.8秒 04/13 大井1R 13着/13頭+1.4秒 03/23 大井3R 9着/13頭+2.2秒 03/09 大井3R 12着/15頭+2.0秒 | |||||
| 10 | ドンナドンナ | 田中洸(大井) | 実8.9 | ○詳細▼ | AI上位評価だが期待値不足、見送り(直近3走平均8.7着と低調) |
前5走 05/19 大井3R 10着/12頭+2.1秒 04/27 大井2R 7着/14頭+1.8秒 04/13 大井2R 9着/13頭+1.3秒 03/23 大井1R 4着/11頭+0.6秒 03/09 大井3R 10着/15頭+1.4秒 | |||||
| 11 | レッツゴージミー | 藤田凌(大井) | 実1.7 | 🌟◎詳細▼ | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス(直近3走平均2.0着と安定/前走2着/385日ぶりの実戦) |
前5走 05/19 大井1R 2着/11頭+1.1秒 ― ― ― ― | |||||
AI評価
🌟◎鉄板本命 ◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券 2モデル並走 (AI 期待値プラス判定)
A. 市場込みモデル
- 馬連 1-11 実7.2倍 期待値 +66% 200円 ❌不的中1番(5着)-11番(9着)
B. 市場除外+キャリブ
このモデルは本レース見送り判定(期待値プラスなし)
※ オッズは予測時点の値です。締切時には変動します。最終確認のうえご利用ください。
2モデルの説明はこちら
2モデルの説明はこちら
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。