広告枠 (プレースホルダー)history_top / banner運用実績ページ上部
運用実績サマリ 2モデル並走
🧪 モデル別 累計実績 (結果確定済みのみ集計)
※ 上の総合 KPI は A モデル基準で表示しています。両モデルの優劣判定は十分なサンプル(目安 500 件)が両方に溜まり次第。
馬券種別パフォーマンス 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| 馬券種 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 単勝 | 361 | 30 | 8.3% | 87.5% | -6,740 |
| 馬連 | 30 | 2 | 6.7% | 53.6% | -4,450 |
| 3連複 | 17 | 1 | 5.9% | 104.1% | +140 |
B. 市場除外+キャリブ
| 馬券種 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 単勝 | 417 | 36 | 8.6% | 126.4% | +30,480 |
| 馬連 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,100 |
| 3連複 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -700 |
累計回収率の推移 (日別 / 結果確定済みのみ)
← 左右にスクロールできます (右端が最新) →B. 市場除外+キャリブ 124.4% (424 件)A. 市場込みモデル 83.5% (408 件)
※ 100% ライン (金色) = 損益分岐。 縦軸は累計回収率 (%)、横軸は日付。線が右肩上がりなら長期で利益が積み上がっている状態。
オッズ帯別パフォーマンス 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|
| 〜5倍 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5〜10倍 | 101 | 11 | 10.9% | 78.9% |
| 10〜15倍 | 133 | 16 | 12.0% | 124.7% |
| 15〜20倍 | 91 | 4 | 4.4% | 49.2% |
| 20〜50倍 | 76 | 2 | 2.6% | 69.1% |
B. 市場除外+キャリブ
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|
| 5〜10倍 | 55 | 7 | 12.7% | 93.5% |
| 10〜15倍 | 52 | 9 | 17.3% | 173.3% |
| 15〜20倍 | 67 | 3 | 4.5% | 60.9% |
| 20〜50倍 | 248 | 17 | 6.9% | 144.4% |
| 50倍〜 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
日次推移 (直近30日) 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| 日付 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 2026-07-17 | 12 | 1 | 8.3% | 120.0% | +360 |
| 2026-07-15 | 14 | 3 | 21.4% | 72.0% | -840 |
| 2026-07-14 | 4 | 1 | 25.0% | 270.0% | +1,020 |
| 2026-07-13 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | -800 |
| 2026-07-10 | 15 | 2 | 13.3% | 202.6% | +3,490 |
| 2026-07-09 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | -3,200 |
| 2026-07-08 | 12 | 1 | 8.3% | 65.2% | -800 |
| 2026-07-07 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,000 |
| 2026-07-06 | 6 | 2 | 33.3% | 211.1% | +1,000 |
| 2026-07-04 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | -3,000 |
| 2026-07-03 | 13 | 2 | 15.4% | 158.9% | +1,650 |
| 2026-07-02 | 10 | 1 | 10.0% | 115.3% | +260 |
| 2026-07-01 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,600 |
| 2026-06-30 | 14 | 2 | 14.3% | 95.0% | -140 |
| 2026-06-29 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,100 |
| 2026-06-28 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -500 |
| 2026-06-26 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | -900 |
| 2026-06-25 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,500 |
| 2026-06-24 | 9 | 2 | 22.2% | 188.0% | +880 |
| 2026-06-23 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | -700 |
| 2026-06-22 | 6 | 1 | 16.7% | 180.0% | +560 |
| 2026-06-19 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | -300 |
| 2026-06-18 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,600 |
| 2026-06-17 | 12 | 1 | 8.3% | 59.2% | -530 |
| 2026-06-15 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -500 |
| 2026-06-12 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,000 |
| 2026-06-11 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,500 |
| 2026-06-10 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,000 |
| 2026-06-09 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | -500 |
| 2026-06-05 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,200 |
B. 市場除外+キャリブ
| 日付 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 2026-07-17 | 19 | 4 | 21.1% | 211.6% | +33,040 |
| 2026-07-15 | 20 | 3 | 15.0% | 63.4% | -7,060 |
| 2026-07-14 | 16 | 2 | 12.5% | 27.7% | -8,170 |
| 2026-07-13 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,900 |
| 2026-07-10 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,500 |
| 2026-07-09 | 20 | 1 | 5.0% | 63.1% | -960 |
| 2026-07-08 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,900 |
| 2026-07-07 | 8 | 1 | 12.5% | 186.7% | +1,040 |
| 2026-07-06 | 8 | 2 | 25.0% | 627.0% | +5,270 |
| 2026-07-04 | 8 | 1 | 12.5% | 242.3% | +1,850 |
| 2026-07-03 | 26 | 0 | 0.0% | 0.0% | -4,100 |
| 2026-07-02 | 27 | 2 | 7.4% | 160.0% | +1,920 |
| 2026-07-01 | 20 | 2 | 10.0% | 177.2% | +1,930 |
| 2026-06-30 | 14 | 4 | 28.6% | 343.8% | +6,340 |
| 2026-06-29 | 12 | 1 | 8.3% | 131.2% | +750 |
| 2026-06-28 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,000 |
| 2026-06-26 | 12 | 2 | 16.7% | 187.8% | +1,580 |
| 2026-06-25 | 15 | 1 | 6.7% | 78.5% | -430 |
| 2026-06-24 | 13 | 2 | 15.4% | 245.5% | +2,910 |
| 2026-06-23 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | -900 |
| 2026-06-22 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,800 |
| 2026-06-18 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,700 |
| 2026-06-17 | 17 | 3 | 17.6% | 368.4% | +6,710 |
| 2026-06-16 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | -400 |
| 2026-06-15 | 4 | 1 | 25.0% | 387.1% | +2,010 |
| 2026-06-12 | 7 | 1 | 14.3% | 289.1% | +2,080 |
| 2026-06-11 | 10 | 1 | 10.0% | 138.6% | +810 |
| 2026-06-10 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1,600 |
| 2026-06-09 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -400 |
| 2026-06-08 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | -400 |
月次推移 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| 月 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 202607 | 132 | 13 | 9.8% | 83.5% | -4,460 |
| 202606 | 169 | 11 | 6.5% | 61.1% | -9,850 |
| 202605 | 107 | 9 | 8.4% | 122.3% | +3,260 |
B. 市場除外+キャリブ
| 月 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 202607 | 222 | 18 | 8.1% | 122.4% | +18,460 |
| 202606 | 202 | 18 | 8.9% | 129.2% | +10,220 |
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。