本日の全レース予想
船橋
名古屋
本日の開催競馬場を選んでください
1R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォロミーアロング | 岡村健(船橋) | 推定12.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | エンジェルギフト | ▲山本大(船橋) | 推定23.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ゴッドブラウン | △所 蛍(船橋) | 推定16.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ジーティーバレンチ | 山中悠(船橋) | 推定8.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | コマサ | 小杉亮(船橋) | 推定5.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | サトゥルヌス | ▲椿聡太(船橋) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | サキノクローバー | 矢野貴(大井) | 推定3.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
2R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルミナスストーン | 和田譲(大井) | 推定12.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | インキュナブラ | 岡村健(船橋) | 推定9.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | アンジェロピッコロ | △所 蛍(船橋) | 推定32.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | フロムイエスタディ | 町田直(川崎) | 推定6.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ステレオカリー | ▲山本大(船橋) | 推定3.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ミノホタテ | ▲菅原吏(船橋) | 推定40.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ユウユウスター | 野畑凌(川崎) | 推定16.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | アークローズ | ▲沖響主(船橋) | 推定24.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | サリーレチーマ | 篠谷葵(船橋) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
3R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャムホロイムア | 澤田龍(船橋) | 推定16.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ハッピーフェイス | 本田重(船橋) | 推定1.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | コパノハクシュウ | 達城龍(大井) | 推定5.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | サンダーミキチャン | 仲野光(船橋) | 推定11.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ラモンパンサー | 木間龍(船橋) | 推定8.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | モリケン | 山中悠(船橋) | 推定3.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
4R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラストハニー | 山中悠(船橋) | 推定5.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | コパノベリーズ | 笹川翼(大井) | 推定1.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ディアブロスカイ | 木間龍(船橋) | 推定11.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | アルレシャンヌ | 野畑凌(川崎) | 推定3.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ヨルノカガヤキ | 篠谷葵(船橋) | 推定8.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
5R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンタフェスタ | 岡村健(船橋) | 推定42.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | セイダンシング | 高橋利(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | カリプソ | 及川烈(浦和) | 推定25.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | エットトゥカム | 山中悠(船橋) | 推定81.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | アシレ | ☆中山遥(浦和) | 推定13.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ビービーラドン | 本田重(船橋) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ミラクルライズ | 吉留孝(浦和) | 推定34.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | コビナイフォンテン | 小杉亮(船橋) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | マオノオラクル | 西村栄(船橋) | 推定64.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | キングスウェイ | 山口達(船橋) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ターミネーター | 實川純(船橋) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | エーアイキリシマ | 保園翔(浦和) | 推定6.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
6R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テリオスボス | 藤本現(大井) | 推定25.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ワナカ | ☆中山遥(浦和) | 推定41.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ゴールドパートナー | 山口達(船橋) | 推定9.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | アドラマリク | 澤田龍(船橋) | 推定17.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ボニファシオ | 木間龍(船橋) | 推定78.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | マチルダ | 笹川翼(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | マインドザヘルム | ▲菅原吏(船橋) | 推定62.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ノーヴヒーロー | 山中悠(船橋) | 推定33.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | タツノキセキ | 本田重(船橋) | 推定12.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ユウキヒャクバイ | 新原周(川崎) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | トゥアオウフ | 野畑凌(川崎) | 推定6.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
7R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェルヴァレイ | 西啓太(大井) | 推定34.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ソーヴキプ | 秋元耕(浦和) | 推定42.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | クニノライフ | 篠谷葵(船橋) | 推定64.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | アーリーヘッド | 山口達(船橋) | 推定13.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | キープアドーラブル | 和田譲(大井) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ウェカピポ | 矢野貴(大井) | 推定6.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ジェイルブレイク | 本橋孝(船橋) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | スマイルプラス | ▲椿聡太(船橋) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | コルネイユドール | 小杉亮(船橋) | 推定81.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ビービープリメーロ | 本田重(船橋) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | スターアイズ | △所 蛍(船橋) | 推定25.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | コパノダーバン | ▲山本大(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
8R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラパッション | 西啓太(大井) | 推定64.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | レジェス | 七夕裕(浦和) | 推定13.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ニシノニューリーフ | 吉留孝(浦和) | 推定34.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | キャンディブーケ | 和田譲(大井) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | エスペラード | 木間龍(船橋) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ネヴァーノウズ | 池谷匠(川崎) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | エクセレンアーサー | 矢野貴(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | トーケンマンボ | ▲椿聡太(船橋) | 推定25.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | セイウンスイート | 國分祐(浦和) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | サンファウンテン | 西村栄(船橋) | 推定81.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ラブシックボッサ | 仲野光(船橋) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | ヴェントフレイバー | 川島正(船橋) | 推定6.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | ラエティティア | 秋元耕(浦和) | 推定42.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | ミスサン | 鷹見陸(大井) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
9R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シナノスマイル | 七夕裕(浦和) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | サンガネーブ | 野畑凌(川崎) | 推定64.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ポアゾンボス | △所 蛍(船橋) | 推定81.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ヘリアンフォラ | 本橋孝(船橋) | 推定13.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ダイメイタマナ | 吉留孝(浦和) | 推定42.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | モデルハント | 篠谷葵(船橋) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ベルウッドワン | 笹川翼(大井) | 推定6.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ブライトフラッシュ | 和田譲(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | オーソレリカ | ☆中山遥(浦和) | 推定34.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ジョートビー | 西啓太(大井) | 推定25.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ジョイフルロック | 矢野貴(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | サッキーミツグ | 高橋昭(大井) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
10R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミオモウハナ | 川島正(船橋) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | エンリプリンス | 山口達(船橋) | 推定64.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ハピネスマインド | 臼井健(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | セントレガーロ | 岡村健(船橋) | 推定42.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | リヤンドゥミラクル | 仲野光(船橋) | 推定81.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | アサマ | 笹川翼(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ボールドチャー | 本田重(船橋) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | マクマード | 野畑凌(川崎) | 推定13.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ルグランシャリオ | 矢野貴(大井) | 推定6.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | ブレストサンダー | ☆中山遥(浦和) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | ブリヤンオーブ | 鷹見陸(大井) | 推定25.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | コンスピラシー | 古岡勇(川崎) | 推定34.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
11R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユアヒストリー | 岡村健(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | アイブランコ | 西啓太(大井) | 推定64.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | キャッスルブレイヴ | △所 蛍(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ツウカイノキズナ | 本田重(船橋) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | キタサンドーシン | 本橋孝(船橋) | 推定6.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ヴィアメント | 矢野貴(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | マウンテンローレル | 笹川翼(大井) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ノットリグレット | 御神訓(大井) | 推定42.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ジョーエスポワール | シャベ(大井) | 推定25.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | フォーチュンテラー | 佐野遥(川崎) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ヒロシゲジャック | 笠野雄(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | ナショナルモール | 木間龍(船橋) | 推定81.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | テンカハル | 野畑凌(川崎) | 推定13.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | ドナギニー | 藤田凌(大井) | 推定34.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
12R
船橋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョメチョメ | 仲野光(船橋) | 推定42.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ピノマハナ | 野畑凌(川崎) | 推定64.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ジルバーン | 矢野貴(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ランドマックス | 木間龍(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ティルドーン | 笹川翼(大井) | 推定13.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ヤギリケハヤ | 實川純(船橋) | 推定107.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | プラズマ | 本橋孝(船橋) | 推定25.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | グーヴェルナイユ | 澤田龍(船橋) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ジェントルタッチ | 本田重(船橋) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ゼアシュネル | 御神訓(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | スマイルモア | 西啓太(大井) | 推定6.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | バナマンテソーロ | シャベ(大井) | 推定34.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | スターオブフェイス | 藤本現(大井) | 推定81.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
1R
名古屋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エピックサイクル | 丸野勝(愛知) | 推定32.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ノヴァエスペランサ | 望月洵(愛知) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ウインティターニア | 渡邊竜(笠松) | 推定9.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ベアショット | ▲近藤颯(愛知) | 推定17.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ハクサンシャトル | 今井貴(愛知) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ヒダサワヤカ | ★小笠羚(愛知) | 推定57.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | キャンディタフト | 加藤利(愛知) | 推定25.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | レドンホール | 塚本征(愛知) | 推定62.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ロッキーブレイヴ | 加藤誓(愛知) | 推定6.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | イブシギン | 村上弘(愛知) | 推定12.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
2R
名古屋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エドノバイオレット | ★小笠羚(愛知) | 推定6.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | オールオンフリーク | ◇木之葵(愛知) | 推定62.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | フクノジョヴァンニ | 丸野勝(愛知) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | アーキハッカー | ▲近藤颯(愛知) | 推定12.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | カリビアンブルー | 望月洵(愛知) | 推定9.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ブリージョドラード | 細川智(愛知) | 推定31.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | バイマイセルフ | 塚本征(愛知) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ソブリンルーラー | 山田祥(愛知) | 推定89.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ウェイキー | 藤原幹(笠松) | 推定17.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ビーガール | 尾崎章(愛知) | 推定56.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | フークベルエ | 友森翔(愛知) | 推定25.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
3R
名古屋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィッティングハム | ◇木之葵(愛知) | 推定17.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ターミバレンシア | ▲近藤颯(愛知) | 推定32.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ヤモリアツマレ | 丹羽克(愛知) | 推定9.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ローズドゥレッシュ | 今井貴(愛知) | 推定6.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | エストレリータ | 大原浩(笠松) | 推定57.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ウォーオブサウンド | 塚本征(愛知) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ノイアーターク | 加藤誓(愛知) | 推定62.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ケイズエルミー | 細川智(愛知) | 推定25.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ノイエムジーク | 友森翔(愛知) | 推定12.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | エクメノポリス | 望月洵(愛知) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
4R
名古屋競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マサユメ | 塚本征(愛知) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ゴーゴーゴウト | 望月洵(愛知) | 推定12.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | シャイニングウェイ | 阪野学(愛知) | 推定57.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
