本日の全レース予想
大井
園田
本日の開催競馬場を選んでください
1R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アストラン | 達城龍(大井) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | レイヴンマスター | 千田洋(大井) | 推定25.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ブッコワース | 江里裕(大井) | 推定12.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ゴッドモード | 鷹見陸(大井) | 推定61.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | コーントップス | 安藤洋(大井) | 推定40.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | パンオショコラ | ▲杉山海(大井) | 推定78.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ラブリーヨシノ | 菅原涼(大井) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | イケノギャルチャン | 石川駿(大井) | 推定9.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | スコッチキルト | 藤本現(大井) | 推定6.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ノンストップガール | 和田譲(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ブラントンアロー | ☆中山遥(浦和) | 推定32.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
2R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリアシオン | 東原悠(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ハナヒラク | 西啓太(大井) | 推定6.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | イッツバッド | ▲西優哉(大井) | 推定26.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ブラックレッド | 矢野貴(大井) | 推定13.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ヨシノルビー | 和田譲(大井) | 推定42.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ファインスカート | シャベ(大井) | 推定18.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ウルフスタンド | 藤本現(大井) | 推定33.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ザゴート | ▲杉山海(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | フェアリーマイア | ☆中山遥(浦和) | 推定9.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ミンナノブンモ | ☆谷内貫(大井) | 推定63.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | スターオブウーノ | 松崎正(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | カンタベリーバイク | 岡村健(船橋) | 推定81.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | アイルルイーズ | 藤田凌(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
3R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカドリーマー | 和田譲(大井) | 推定26.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | セルフエース | 藤田凌(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | フジパールマン | ▲杉山海(大井) | 推定81.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ダイナマイトガンモ | 鷹見陸(大井) | 推定6.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | サスケリアン | ☆谷内貫(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ベガエメラルド | 石川駿(大井) | 推定33.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ココクイック | 野畑凌(川崎) | 推定9.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | トビーンズ | 千田洋(大井) | 推定42.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | フォーカス | 西啓太(大井) | 推定13.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | オーシャンクロノス | 達城龍(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | シジミノヒナコ | 横川怜(大井) | 推定63.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | ピーターセン | 矢野貴(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | ユウユウチャパティ | 菅原涼(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | メガコウチャハイ | 瀬川将(大井) | 推定18.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
4R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アズキング | 千田洋(大井) | 推定26.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | カチョカヴァロ | 笹川翼(大井) | 推定6.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ファンキーヤンキー | 達城龍(大井) | 推定33.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ヴェールジャルダン | ▲杉山海(大井) | 推定42.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ポロリス | 石川駿(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | パド | ▲西優哉(大井) | 推定81.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | レンソイス | 藤本現(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ホクトヴェルテクス | シャベ(大井) | 推定13.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ヤマジュンハッピ | ☆谷内貫(大井) | 推定63.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | アネラリノ | 安藤洋(大井) | 推定9.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | エイトザット | 本田重(船橋) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | グロードリーム | 藤田凌(大井) | 推定18.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
5R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リックシーリン | 鷹見陸(大井) | 推定6.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ホーリーモミジ | 菅原涼(大井) | 推定9.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ガリマド | 西啓太(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | リュウノナナホシ | 岡村健(船橋) | 推定42.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ケテンビート | シャベ(大井) | 推定26.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | リップスキップ | ☆谷内貫(大井) | 推定33.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | エースインフェルノ | 達城龍(大井) | 推定81.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | クレマチスノーブル | 和田譲(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ローゼンブルーム | ▲西優哉(大井) | 推定13.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ファジーエンジェル | 藤本現(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | トキオゴリン | 瀬川将(大井) | 推定63.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | ヨアケ | 藤田凌(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | アイビーマレンゴ | 石川駿(大井) | 推定18.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | エイシンシームレス | 高野誠(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
6R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハカイシン | 鷹見陸(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | スマートビアンカ | 岡村健(船橋) | 推定25.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ベルベットハンマー | 東原悠(大井) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | レディヴィクトリア | 佐野遥(川崎) | 推定12.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ウェイトノーモア | 本田重(船橋) | 推定6.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ピースフィールド | 達城龍(大井) | 推定9.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ディフィラリー | 瀬川将(大井) | 推定61.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | マジェスティルール | 藤本現(大井) | 推定40.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ジルクン | 笹川翼(大井) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ゴールデンオージャ | ▲西優哉(大井) | 推定32.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
7R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスフォデロース | 和田譲(大井) | 推定13.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ナツリュウオー | 鷹見陸(大井) | 推定81.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ノビシロ | 東原悠(大井) | 推定18.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | プレインコート | 菅原涼(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ピコピンク | 藤田凌(大井) | 推定6.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | キルコネクション | ☆中山遥(浦和) | 推定33.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ハンターウルフ | 本田重(船橋) | 推定63.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | カプチーノ | 西啓太(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | クライトゥナイト | 中村尚(大井) | 推定42.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | エスケイイーグル | 藤本現(大井) | 推定9.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | リュウノワールド | 高野誠(大井) | 推定26.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | アドリビタム | 笹川翼(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | アバンギャルド | 矢野貴(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | ウイニングショット | ▲西優哉(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
8R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レジーナチェリ | シャベ(大井) | 推定24.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | トキノカンピオーネ | 本田重(船橋) | 推定8.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | トクシーティグレ | 矢野貴(大井) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ヨシノローズ | 西啓太(大井) | 推定3.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | バジルフレイバー | 東原悠(大井) | 推定31.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ミチノディディ | 達城龍(大井) | 推定17.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | スペイスフォース | 岡村健(船橋) | 推定12.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | クールブリーズ | 鷹見陸(大井) | 推定6.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
9R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリーバ | 高橋昭(大井) | 推定40.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ビップクララ | 野畑凌(川崎) | 推定6.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ジョーソーレ | 田中洸(大井) | 推定61.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ステーション | 笹川翼(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | シルフラ | ☆中山遥(浦和) | 推定9.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | アシセバイラ | 矢野貴(大井) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | デルタウェーブ | 藤田凌(大井) | 推定25.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ティーズリンク | 佐野遥(川崎) | 推定12.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | コパカバーナ | ▲杉山海(大井) | 推定17.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ティエルナトート | ▲西優哉(大井) | 推定32.7 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
10R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルベット | 笹川翼(大井) | 推定6.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | エースアビリティ | 和田譲(大井) | 推定32.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | イサナ | 新原周(川崎) | 推定12.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | モリデンステルス | 御神訓(大井) | 推定4.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | ミエノサンダー | 西啓太(大井) | 推定8.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ロンギングナイス | 本田重(船橋) | 推定17.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ミクニサンビーム | 矢野貴(大井) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | レイリ | シャベ(大井) | 推定40.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ガンモレジェンド | ☆中山遥(浦和) | 推定25.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
11R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジユージーン | ▲杉山海(大井) | 推定26.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ナスティウェザー | 本田重(船橋) | 推定9.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | フルム | 和田譲(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | カールスバート | 西啓太(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | モズリッキー | 町田直(川崎) | 推定81.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | リコールガー | 澤田龍(船橋) | 推定6.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | マンダリンヒーロー | 安藤洋(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ドリームビリーバー | 藤本現(大井) | 推定33.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ワンダーランド | 本橋孝(船橋) | 推定18.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ハデスキーパー | 岡村健(船橋) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ロイヤルペガサス | 達城龍(大井) | 推定42.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | ソニックスター | 笹川翼(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | ライラボンド | 野畑凌(川崎) | 推定13.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | バハルダール | 藤田凌(大井) | 推定63.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 15 | タマモダイジョッキ | 新原周(川崎) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 16 | マースインディ | 福原杏(浦和) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
12R
大井競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | メイショウアキカゼ | 和田譲(大井) | 推定6.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | ゲルタ | 東原悠(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | ナックオリオン | ▲杉山海(大井) | 推定81.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | パワーキングダム | 達城龍(大井) | 推定26.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | ニジノカナタニ | 御神訓(大井) | 推定9.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | アオイコウキ | 高橋昭(大井) | 推定111.5 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ナンセイタイム | 本田重(船橋) | 推定13.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ピエールオレゴン | 藤田凌(大井) | 推定2.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | クレイジーフルーツ | ☆谷内貫(大井) | 推定63.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 11 | ベイステート | ▲西優哉(大井) | 推定42.1 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 12 | アミフジモアナ | 菅原涼(大井) | 推定33.8 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 13 | サウンドキングダム | 安藤洋(大井) | 推定18.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 14 | スイートロータス | 笹川翼(大井) | 推定4.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
1R
園田競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リュウワンキンゾウ | 山本太(兵庫) | 推定67.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | ノルドステラ | 永井孝(兵庫) | 推定6.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | エコロアモーレ | 高畑皓(兵庫) | 推定30.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | シマノダイヤモンド | 長尾翼(兵庫) | 推定20.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | エイシンシャルマン | 渡瀬和(兵庫) | 推定43.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | エイシンセレナ | 大山真(兵庫) | 推定68.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | ニシノダンテ | 田野豊(兵庫) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | シンプウコエド | 新庄海(兵庫) | 推定13.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | ワキノフラッシュ | 杉浦健(兵庫) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | セイウンスペリオル | 廣瀬航(兵庫) | 推定3.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
2R
園田競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノロワ | 笹田知(兵庫) | 推定6.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 2 | インザスカイ | 永井孝(兵庫) | 推定67.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 3 | シェナクィーン | 新庄海(兵庫) | 推定13.4 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 4 | タイキクロニクル | 竹村達(兵庫) | 推定68.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 5 | テクノエクスプレス | 松木大(兵庫) | 推定3.9 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 6 | パリパリ | 杉浦健(兵庫) | 推定20.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 7 | フレイムフォース | 井上幹(兵庫) | 推定9.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 8 | ヨドノルーキー | 吉村智(兵庫) | 推定43.2 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 9 | キャバリエクエスト | ★塩津璃(兵庫) | 推定30.3 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
| 10 | ハヌマーン | 大山真(兵庫) | 推定2.0 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
AI評価
◎本命 ○対抗 ▲注目
△押さえ ▽下位 ×推奨外
/ 期待値 100円賭けたときの想定利益率
/ オッズ 実=リアル取得済 推定=推定オッズ
このレースの推奨馬券
本レースは AI が期待値プラスと判定した馬券候補がありません。見送り推奨です。
3R
園田競馬場
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | AI評価 | AI解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッドナイトフライ | 田野豊(兵庫) | 推定19.6 | × | AI予想勝率は最上位だが、オッズ過剰評価で期待値マイナス |
